调温除湿机技术参数表 | |||||||
型号 | OPVTW-10H | opvtw-20H | opvtw-30H | opvtw-40H | opvtw-60H | ||
除湿量 | 10.1kg/h | 20.6kg/h | 30.8kg/h | 41kg/h | 63kg/h | ||
制冷量 | 15.3kw | 33.5kw | 51.5kw | 67.8kw | 95.6kw | ||
风 量 | 2500m³/h | 5400m³/h | 8000m³/h | 10000m³/h | 15000m³/h | ||
机外静压 | 0/65Pa | 0/100/220Pa | 0/150/250Pa | 0/200/350Pa | 200/350Pa | ||
电源 | 3/N/PE AC 380V/220V 50Hz | ||||||
输入功率 | 5.3kw | 11.4kw | 16.6kw | 21.5kw | 32.2kw | ||
压缩机 | 全封闭涡旋压缩机×1 | 全封闭涡旋压缩机×2 | 全封闭涡旋压缩机×3 | ||||
制冷剂/ 控制方式 |
R22/外平衡式热力膨胀阀 | ||||||
注入量 | 4.0kg | 2X4.0kg | 2X7kg | 2X8kg | 3X8kg |
室内机 | |||||||||
型号 | OPVTW-10H | opvtw-20H | opvtw-30H | opvtw-40H | opvtw-60H | ||||
蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||||||||
风机类型 | 高效离心风机 | ||||||||
过滤器类型 | 黑色双层尼龙过滤网 | ||||||||
连接管方式 | 螺纹连接 | 焊接 | |||||||
连接管 | 1XΦ12 | 2XΦ12 | 2XΦ16 | 2XΦ16 | 3XΦ16 | ||||
1XΦ19 | 2XΦ19 | 2XΦ22 | 2XΦ28 | 3XΦ28 | |||||
外形尺寸 |
850*650*1700 (1950)mm |
1350*750*1800 (2050)mm |
1700*750*2100 (2300)mm |
1900*750*2200 (2500)mm |
2200*1400* 1800mm |
||||
重 量 | 200kg | 330kg | 460kg | 540kg | 850kg | ||||
室外机 | |||||||||
型 号 | SW14 | SW28S | SW40S | SW56S | SW20 | ||||
数 量 | 1 | 3 | |||||||
冷凝器类型 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||||||||
冷凝风机 |
高效轴流风机 ×1 |
高效轴流风机 ×2 |
高效轴流风机 ×3 |
||||||
外形尺寸 |
840*736*780 mm |
1426*816*1050 mm |
1892*1052*1160 mm |
1050*946*1010 mm |
|||||
重 量 | 90kg | 210kg | 320kg | 340kg | 450kg |